Takelaka Lohataona Matanjaka Voadio
Dingana fitsaboana ny ety ambonin'ny tany
1. Fanamainana (manga) Ireo fitaovana famehezana homainina dia apetraka ao anaty fitoeran-javatra misy vahaolana (145±5 °C) misy sodium hydroxide (NaOH) sy sodium nitrite (NaNO2) oxidant mba hafanaina sy hooksidana, ka ny velaran'ny fitaovana famehezana metaly dia mamorona sarimihetsika magnetika ferric tetroxide (Fe3O4), ny hateviny dia amin'ny ankapobeny 0.6-0.8μm, mainty na manga-mainty. Ny fenitra HG/20613-2009 sy HG/T20634-2009 ho an'ny fitaovana famehezana ho an'ny fitoeran-tsindry dia mitaky fitsaboana manga.
2. Ny phosphate phosphate dia dingana iray amin'ny fihetsika simika sy elektrokimia mba hamoronana sarimihetsika fiovan'ny simika phosphate, ary ny sarimihetsika fiovan'ny phosphate miforona dia antsoina hoe sarimihetsika fiovan'ny phosphate. Ny tanjona lehibe amin'ny phosphate dia ny miaro ny metaly fototra sy misoroka ny harafesina amin'ny lafiny sasany, mba hanatsarana ny firaiketan'ny sosona sarimihetsika loko sy ny fanoherana ny harafesina alohan'ny handokoana azy, ary hampihenana ny fikikisana sy ny fanosorana amin'ny fizotran'ny fiasana mangatsiaka metaly. Ilaina ny phosphate amin'ny stud roa sosona lehibe ho an'ny fitoeran-tsindry.
3. Fandrarahana "hot-dip galvanizing" Ny fandrarahana "hot-dip galvanizing" dia ny fandrobohana ireo singa vy efa tsy harafesina ao anaty "zinc" mitsonika amin'ny mari-pana avo lenta eo amin'ny 600 °C eo ho eo, mba hiraikitra amin'ny sosona "zinc" ny velaran'ny singa vy, ary tsy tokony ho latsaky ny 65μm ny hatevin'ny sosona "zinc" ho an'ny takelaka manify latsaky ny 5mm, ary tsy tokony ho latsaky ny 86μm ho an'ny takelaka matevina 5mm na mihoatra. Mba hiarovana amin'ny harafesina.
4. DacrometDacromet dia fanafohezana ny DACROMET, antsoina hoe Dacromet, Dacromet, Dicron. Antsoina hoe coating zinc-chromium any Shina izy io, karazana coating anticorrosive vaovao misy vovoka zinc, vovoka aluminium, asidra chromic ary rano deionized ho singa fototra. Tsy misy olana amin'ny hydrogen embrittlement ary tsara ny torque-preload consistent. Na inona na inona olana ara-tontolo iainana ateraky ny chromium hexavalent, dia izy no tena mety indrindra amin'ny fatorana matanjaka miaraka amin'ny fepetra fiarovana amin'ny harafesina avo lenta.
Size
masontsivana
| Diametera Nominaly | Φ2 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
| d | minitra | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
| fara-tampony | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
| n | Habeny Nominal | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| fara-tampony | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
| minitra | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
| h | Habeny Nominal | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| fara-tampony | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
| minitra | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
| H | minitra | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
| fara-tampony | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
| isaky ny 1000 singa = kg | 0.033 | 0.050 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
| Diametera Nominaly | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | |
| d | minitra | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
| fara-tampony | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
| n | Habeny Nominal | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| fara-tampony | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
| minitra | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
| h | Habeny Nominal | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| fara-tampony | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
| minitra | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
| H | minitra | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| fara-tampony | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
| isaky ny 1000 singa = kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 | |
| Diametera Nominaly | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | |
| d | minitra | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
| fara-tampony | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
| n | Habeny Nominal | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| fara-tampony | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
| minitra | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
| h | Habeny Nominal | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| fara-tampony | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| minitra | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
| H | minitra | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| fara-tampony | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| isaky ny 1000 singa = kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 | |















